Saltar al contenido
ENVÍO GRATIS - KUESKI PAY - MERCADO PAGO - PAGO CON TARJETA
ENVÍO GRATIS - KUESKI PAY - MERCADO PAGO - PAGO CON TARJETA
ENVÍO GRATIS - KUESKI PAY - MERCADO PAGO - PAGO CON TARJETA
ENVÍO GRATIS - KUESKI PAY - MERCADO PAGO - PAGO CON TARJETA
ENVÍO GRATIS - KUESKI PAY - MERCADO PAGO - PAGO CON TARJETA
ENVÍO GRATIS - KUESKI PAY - MERCADO PAGO - PAGO CON TARJETA
ENVÍO GRATIS - KUESKI PAY - MERCADO PAGO - PAGO CON TARJETA
ENVÍO GRATIS - KUESKI PAY - MERCADO PAGO - PAGO CON TARJETA
ENVÍO GRATIS - KUESKI PAY - MERCADO PAGO - PAGO CON TARJETA
ENVÍO GRATIS - KUESKI PAY - MERCADO PAGO - PAGO CON TARJETA
Activar/desactivar menú
  • Inicio
  • OWO PREMIUM
  • DAMA
  • CABALLERO
  • MODELOS PLUS SIZE
  • POLITICAS
  • BLOG
  • RASTREA TU PEDIDO

Owo uniformes scrubsOwo uniformes scrubs

  • Account
  • Cart

Artículo añadido a tu carrito

Shop by
  • Inicio
  • OWO PREMIUM
  • DAMA
  • CABALLERO
  • MODELOS PLUS SIZE
  • POLITICAS
  • BLOG
  • RASTREA TU PEDIDO
  • Iniciar sesión
  • Lotto Olivo Antifluidos
  • Lotto Olivo Antifluidos
  • Lotto Olivo Antifluidos
  • Lotto Olivo Antifluidos
  • Lotto Olivo Antifluidos
  • Lotto Olivo Antifluidos
  • Lotto Olivo Antifluidos
  • Lotto Olivo Antifluidos
  • Lotto Olivo Antifluidos
  • Lotto Olivo Antifluidos
Owo uniformes scrubs

Lotto Olivo Antifluidos


Precio regular $ 690.00
$ 690.00
Precio de venta
Precio regular
Precio por unidad /  por 
Venta Agotado
Envío calculado en la compra.

TALLA:

 
Este artículo es una compra recurrente o diferida. Al continuar, acepto la política de cancelación y autorizo a realizar cargos en mi forma de pago según los precios, la frecuencia y las fechas indicadas en esta página hasta que se prepare mi pedido o yo lo cancele, si está permitido.


Descripción

RECOMENDACIONES!!!

- VERIFICAR SIEMPRE SU TALLA, TOMANDO SUS MEDIDAS Y COMPARÁNDOLAS CON LA TABLA DE TALLAS

- EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 10 A 15 DÍAS HÁBILES 

-LAS FORMAS DE ENVIO ES POR ESTAFETA Y FEDEX

El conjunto de scrubs "Lotto" ofrece una combinación perfecta de comodidad y funcionalidad, ideal para los profesionales. La filipina cuenta con un cuello en V clásico y una bolsa en el lado izquierdo, lo que le da un toque práctico y estético. El pantalón tiene un corte recto, brindando una apariencia profesional y moderna.

En cuanto a la practicidad, el pantalón incluye dos bolsas frontales y una bolsa cargo lateral en el lado derecho, perfecta para llevar artículos esenciales durante la jornada laboral. Además, para mayor comodidad, el pantalón viene con una jareta ajustable en la cintura, permitiendo un ajuste personalizado.



MENU
  • Busca Tu Uniforme Ideal
  • Políticas de Privacidad
  • Política de reembolso
  • Términos del servicio
REDES SOCIALES
  • INSTAGRAM
  • FACEBOOK
  • TIKTOK
  • MXN $ | Afganistán
  • MXN $ | Albania
  • MXN $ | Alemania
  • MXN $ | Andorra
  • MXN $ | Angola
  • MXN $ | Anguila
  • MXN $ | Antigua y Barbuda
  • MXN $ | Arabia Saudí
  • MXN $ | Argelia
  • MXN $ | Argentina
  • MXN $ | Armenia
  • MXN $ | Aruba
  • MXN $ | Australia
  • MXN $ | Austria
  • MXN $ | Azerbaiyán
  • MXN $ | Bahamas
  • MXN $ | Bangladés
  • MXN $ | Barbados
  • MXN $ | Baréin
  • MXN $ | Bélgica
  • MXN $ | Belice
  • MXN $ | Benín
  • MXN $ | Bermudas
  • MXN $ | Bielorrusia
  • MXN $ | Bolivia
  • MXN $ | Bosnia y Herzegovina
  • MXN $ | Botsuana
  • MXN $ | Brasil
  • MXN $ | Brunéi
  • MXN $ | Bulgaria
  • MXN $ | Burkina Faso
  • MXN $ | Burundi
  • MXN $ | Bután
  • MXN $ | Cabo Verde
  • MXN $ | Camboya
  • MXN $ | Camerún
  • MXN $ | Canadá
  • MXN $ | Caribe neerlandés
  • MXN $ | Catar
  • MXN $ | Chad
  • MXN $ | Chequia
  • MXN $ | Chile
  • MXN $ | China
  • MXN $ | Chipre
  • MXN $ | Ciudad del Vaticano
  • MXN $ | Colombia
  • MXN $ | Comoras
  • MXN $ | Congo
  • MXN $ | Corea del Sur
  • MXN $ | Costa Rica
  • MXN $ | Côte d’Ivoire
  • MXN $ | Croacia
  • MXN $ | Curazao
  • MXN $ | Dinamarca
  • MXN $ | Dominica
  • MXN $ | Ecuador
  • MXN $ | Egipto
  • MXN $ | El Salvador
  • MXN $ | Emiratos Árabes Unidos
  • MXN $ | Eritrea
  • MXN $ | Eslovaquia
  • MXN $ | Eslovenia
  • MXN $ | España
  • MXN $ | Estados Unidos
  • MXN $ | Estonia
  • MXN $ | Esuatini
  • MXN $ | Etiopía
  • MXN $ | Filipinas
  • MXN $ | Finlandia
  • MXN $ | Fiyi
  • MXN $ | Francia
  • MXN $ | Gabón
  • MXN $ | Gambia
  • MXN $ | Georgia
  • MXN $ | Ghana
  • MXN $ | Gibraltar
  • MXN $ | Granada
  • MXN $ | Grecia
  • MXN $ | Groenlandia
  • MXN $ | Guadalupe
  • MXN $ | Guatemala
  • MXN $ | Guayana Francesa
  • MXN $ | Guernesey
  • MXN $ | Guinea
  • MXN $ | Guinea Ecuatorial
  • MXN $ | Guinea-Bisáu
  • MXN $ | Guyana
  • MXN $ | Haití
  • MXN $ | Honduras
  • MXN $ | Hungría
  • MXN $ | India
  • MXN $ | Indonesia
  • MXN $ | Irak
  • MXN $ | Irlanda
  • MXN $ | Isla Norfolk
  • MXN $ | Isla de Man
  • MXN $ | Isla de Navidad
  • MXN $ | Isla de la Ascensión
  • MXN $ | Islandia
  • MXN $ | Islas Aland
  • MXN $ | Islas Caimán
  • MXN $ | Islas Cocos
  • MXN $ | Islas Cook
  • MXN $ | Islas Feroe
  • MXN $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • MXN $ | Islas Malvinas
  • MXN $ | Islas Pitcairn
  • MXN $ | Islas Salomón
  • MXN $ | Islas Turcas y Caicos
  • MXN $ | Islas Vírgenes Británicas
  • MXN $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • MXN $ | Israel
  • MXN $ | Italia
  • MXN $ | Jamaica
  • MXN $ | Japón
  • MXN $ | Jersey
  • MXN $ | Jordania
  • MXN $ | Kazajistán
  • MXN $ | Kenia
  • MXN $ | Kirguistán
  • MXN $ | Kiribati
  • MXN $ | Kosovo
  • MXN $ | Kuwait
  • MXN $ | Laos
  • MXN $ | Lesoto
  • MXN $ | Letonia
  • MXN $ | Líbano
  • MXN $ | Liberia
  • MXN $ | Libia
  • MXN $ | Liechtenstein
  • MXN $ | Lituania
  • MXN $ | Luxemburgo
  • MXN $ | Macedonia del Norte
  • MXN $ | Madagascar
  • MXN $ | Malasia
  • MXN $ | Malaui
  • MXN $ | Maldivas
  • MXN $ | Mali
  • MXN $ | Malta
  • MXN $ | Marruecos
  • MXN $ | Martinica
  • MXN $ | Mauricio
  • MXN $ | Mauritania
  • MXN $ | Mayotte
  • MXN $ | México
  • MXN $ | Moldavia
  • MXN $ | Mónaco
  • MXN $ | Mongolia
  • MXN $ | Montenegro
  • MXN $ | Montserrat
  • MXN $ | Mozambique
  • MXN $ | Myanmar (Birmania)
  • MXN $ | Namibia
  • MXN $ | Nauru
  • MXN $ | Nepal
  • MXN $ | Nicaragua
  • MXN $ | Níger
  • MXN $ | Nigeria
  • MXN $ | Niue
  • MXN $ | Noruega
  • MXN $ | Nueva Caledonia
  • MXN $ | Nueva Zelanda
  • MXN $ | Omán
  • MXN $ | Países Bajos
  • MXN $ | Pakistán
  • MXN $ | Panamá
  • MXN $ | Papúa Nueva Guinea
  • MXN $ | Paraguay
  • MXN $ | Perú
  • MXN $ | Polinesia Francesa
  • MXN $ | Polonia
  • MXN $ | Portugal
  • MXN $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MXN $ | RAE de Macao (China)
  • MXN $ | Reino Unido
  • MXN $ | República Centroafricana
  • MXN $ | República Democrática del Congo
  • MXN $ | República Dominicana
  • MXN $ | Reunión
  • MXN $ | Ruanda
  • MXN $ | Rumanía
  • MXN $ | Rusia
  • MXN $ | Sáhara Occidental
  • MXN $ | Samoa
  • MXN $ | San Bartolomé
  • MXN $ | San Cristóbal y Nieves
  • MXN $ | San Marino
  • MXN $ | San Martín
  • MXN $ | San Pedro y Miquelón
  • MXN $ | San Vicente y las Granadinas
  • MXN $ | Santa Elena
  • MXN $ | Santa Lucía
  • MXN $ | Santo Tomé y Príncipe
  • MXN $ | Senegal
  • MXN $ | Serbia
  • MXN $ | Seychelles
  • MXN $ | Sierra Leona
  • MXN $ | Singapur
  • MXN $ | Sint Maarten
  • MXN $ | Somalia
  • MXN $ | Sri Lanka
  • MXN $ | Sudáfrica
  • MXN $ | Sudán
  • MXN $ | Sudán del Sur
  • MXN $ | Suecia
  • MXN $ | Suiza
  • MXN $ | Surinam
  • MXN $ | Svalbard y Jan Mayen
  • MXN $ | Tailandia
  • MXN $ | Taiwán
  • MXN $ | Tanzania
  • MXN $ | Tayikistán
  • MXN $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • MXN $ | Territorios Australes Franceses
  • MXN $ | Territorios Palestinos
  • MXN $ | Timor-Leste
  • MXN $ | Togo
  • MXN $ | Tokelau
  • MXN $ | Tonga
  • MXN $ | Trinidad y Tobago
  • MXN $ | Tristán de Acuña
  • MXN $ | Túnez
  • MXN $ | Turkmenistán
  • MXN $ | Turquía
  • MXN $ | Tuvalu
  • MXN $ | Ucrania
  • MXN $ | Uganda
  • MXN $ | Uruguay
  • MXN $ | Uzbekistán
  • MXN $ | Vanuatu
  • MXN $ | Venezuela
  • MXN $ | Vietnam
  • MXN $ | Wallis y Futuna
  • MXN $ | Yemen
  • MXN $ | Yibuti
  • MXN $ | Zambia
  • MXN $ | Zimbabue

    © 2024 Wonder-theme. Powered by Shopify.

    Tu carrito

    Tu carrito está vacío

    Continuar comprando

    ¿Tienes una cuenta?

    Inicia sesión para pagar más rápido.

    Cargando...

    Añadir nota al pedido
    Impuestos y envío calculados al pagar
    Subtotal
    $ 0.00 MXN
    • Elegir una selección resulta en una actualización completa de la página.
    Ver todos los detalles